路線・最寄り駅 その他交通 |
近鉄奈良線 石切駅 徒歩9分
近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩13分 |
|||
---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市東石切町3丁目7-29 | |||
価格 管理費等 |
土地面積 坪数 |
|||
2,980万円 |
211m2 63.82坪 |
設備・条件 | 即入居可、整形地、高台 |
---|---|
備考 |
総区画数 | |||
---|---|---|---|
主要採光面 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 三方 ( 南 5.2m ) ( 西 4m ) ( 北 4.2m ) | ||
セットバック | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | 高台 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1083100003143 | 取引態様 | 売主 |
学校 | 東大阪市立石切東小学校(1000m) 東大阪市立石切中学校(1500m) |
---|---|
買い物 | スーパー(1310m) |
総合病院 |